最新回答(1条回答)
SUBJECT RANK | OVERALL RANK | UNIVERSITY | TEACHING QUALITY | STUDENT EXPERIENCE | RESEARCH QUALITY | ENTRY POINTS | GRADUATE PROSPECTS | TOTAL SCORE |
1 | 36 | University of Strathclyde | 0.881 | 0.804 | 0.319 | 185 | n/a | 100 |
2 | 16 | University of Glasgow | 0.904 | 0.839 | 0.418 | 189 | 0.612 | 97.5 |
3 | 6 | London School of Economics and Political Science | 0.714 | 0.626 | 0.749 | 163 | 0.874 | 97.4 |
4 | 5 | Loughborough University | 0.871 | 0.856 | 0.406 | 154 | 0.756 | 95.6 |
5 | 11 | University of Bath | 0.775 | 0.795 | 0.434 | 150 | 0.904 | 95.4 |
6 | 13 | University of Leeds | 0.805 | 0.79 | 0.476 | 158 | 0.727 | 94.2 |
7 | 54 | University of Kent | 0.857 | 0.816 | 0.59 | 127 | 0.722 | 93.7 |
8 | 21 | University of Nottingham | 0.813 | 0.785 | 0.435 | 149 | 0.775 | 93.6 |
9 | 15 | University of Bristol | 0.715 | 0.688 | 0.479 | 154 | 0.808 | 91.9 |
10 | 70 | Bangor University | 0.873 | 0.821 | 0.396 | 130 | 0.721 | 91.7 |
11= | 25 | University of Edinburgh | 0.689 | 0.651 | 0.534 | 191 | 0.575 | 91.3 |
11= | 14 | University of Birmingham | 0.738 | 0.679 | 0.401 | 151 | 0.827 | 91.3 |
13= | 31 | Swansea University | 0.852 | 0.838 | 0.227 | 131 | 0.788 | 90.4 |
13= | 22 | University of York | 0.773 | 0.763 | 0.475 | 124 | 0.784 | 90.4 |
15 | 20 | University of Southampton | 0.785 | 0.728 | 0.528 | 137* | n/a | 89.9 |
16 | 35 | Queen's University, Belfast | 0.815 | n/a | 0.262 | 144* | 0.69 | 88.8 |
17 | 26 | University of Sheffield | 0.773 | 0.728 | 0.268 | 144* | 0.731 | 88.2 |
18= | 111 | University of Salford | 0.847 | 0.779 | 0.277 | 132 | 0.661 | 87.9 |
18= | 47 | University of Stirling | 0.711 | 0.72 | 0.338 | 165 | 0.625 | 87.9 |
20 | 50 | Coventry University | 0.821 | 0.844 | 0.056 | n/a | 0.706 | 87.6 |
21 | 125 | University of Bolton | 0.924 | 0.831 | 0.01 | n/a | 0.6 | 87.4 |
22 | 60 | Liverpool Hope University | 0.817 | 0.772 | 0.086 | 124 | 0.833 | 87 |
23 | 48 | Aston University | 0.713 | 0.671 | 0.386 | 122 | 0.758 | 85.8 |
24 | 55 | Edge Hill University | 0.824 | 0.792 | 0.057 | 135 | n/a | 85.4 |
25 | 46 | Keele University | 0.795 | 0.82 | 0.25 | 130* | 0.585 | 85.1 |
26 | 34 | Cardiff University | 0.719 | 0.72 | 0.308 | 130 | 0.656 | 84.3 |
27 | 75 | University of Central Lancashire | 0.778 | 0.756 | 0.118 | 122 | 0.659 | 82.6 |
28 | 74 | De Montfort University | 0.712 | 0.731 | 0.112 | 124 | 0.741 | 82.4 |
29 | 124 | University of Wolverhampton | 0.901 | 0.852 | n/a | 117 | 0.546 | 82.2 |
30 | 108 | University of the West of Scotland | 0.808 | 0.748 | 0.094 | n/a | 0.571 | 82.1 |
31 | 58= | Ulster University | 0.805 | 0.784 | 0.392 | 115 | 0.339 | 80.4 |
32= | 51 | University of Lincoln | 0.743 | 0.725 | 0.058 | 117* | 0.625 | 79.2 |
32= | 79= | University of Chester | 0.778 | 0.755 | 0.003 | 117 | 0.6 | 79.2 |
34 | 107 | Middlesex University | 0.705 | 0.693 | 0.149 | 122 | 0.559 | 78.5 |
35 | 76 | Plymouth University | 0.814 | 0.767 | 0.16 | n/a | 0.373 | 77.7 |
36 | 118 | Canterbury Christ Church University | 0.791 | 0.728 | 0.032 | n/a | 0.483 | 77.6 |
37 | 126 | London Metropolitan University | 0.712 | 0.666 | 0.088 | 98 | 0.637 | 76.4 |
38 | 122 | University of Brighton | 0.795 | 0.735 | 0.124 | 106 | 0.375 | 75.4 |
39 | 128 | University of Bedfordshire | 0.713 | 0.688 | 0.163 | 108 | 0.45 | 75.1 |
40 | 102= | University of Wales Trinity St David | 0.746 | 0.644 | n/a | 110 | 0.535 | 75 |
41 | 96= | Birmingham City University | 0.596 | 0.637 | 0.038 | 122* | 0.622 | 74.9 |
42 | 116 | University of Northampton | 0.765 | 0.741 | n/a | 100 | 0.479 | 74.4 |
43 | 68 | Goldsmiths, University of London | 0.709 | 0.679 | 0.135 | 99* | n/a | 74.2 |
44 | 120 | Anglia Ruskin University | 0.603 | 0.431 | 0.054 | 109 | 0.588 | 70.8 |
相关问题
法国和英国一直以来都是在世界上有着十分重要的位置,所以很多人都会选择去这两个国家感受不一样的生活,包括去留学。那么去法国留学和去英国留学哪里更好呢?接下来飞际移民专家就来为大家分析一下吧。一、语言环境英国是世界上英语应用最广泛的国家之一。留学生可以在英国学习地道的英语,提高他们的听、说、读、写能力,在就业市场上有更多的机会。法国是一个法国国家,留学生需要学习法语,但法国的语言环境也很有优势,可以锻
随着英国硕士留学人数的增加,申请压力也增大,特别是对于没有达到硕士要求的学生来说,需要申请硕士预科那么今天飞际英国留学小编就给大家介绍一下英国硕士预科课程适合哪些学生?英国硕士留学预科课程适合哪些学生?1、语言基础相对薄弱的学生在英国留学申请硕士学位时,如果你的英语基础薄弱,你可能很难快速进入正式的硕士课程。如果你听不懂课程,跟不上节奏,这也将是硕士学位学习的障碍。在这方面,英国留学硕士预科很好地
在英国学校的申请中经常会出现一些陷阱或误解,导致学生的申请结果不佳,因此飞际英国留学小编就给大家介绍一下英国留学申请?有哪些注意事项?1.递交申请时间提交申请,一般从前一年的八、九月开始,一直持续到下一个四、五月甚至六、七月,在此期间即可提出申请。英国学校滚动录取,早申请早录取,虽然各英国留学院校都会有截止日期,但一般热门中学很早就招满了,特别是top10的私立高中,随时都可以关闭申请。2.学校回
去英国留学都有哪些途径,并且需要满足哪些条件呢?相信这是大家都很关心的问题,今天飞际英国留学小编就来为大家梳理一下。一、英国留学都有哪些途径1.入读预科适合人群:主要针对高二或高三毕业的学生,可以选择去英国读本科预科。除了学习语言,还包括对专业基础课、大学学习方法和研究方法的理解和培养。预科是专门为留学生设立的,英国留学生不需要读预科。2.入读A-LEVEL适合人群:该课程主要面向16-18岁的高
英国留学和美国留学学国家,每年都有许多学生徘徊在中间,不知道如何选择。今天飞际英国留学小编就给大家介绍一下英国留学与美国留学有什么不同?1.学制英国留学生:在英国,本科一般是三年,硕士分为教学型和研究型。教学型研究生一年,研究型两年。美国留学生:在美国,本科通常是4年,硕士是2年,而且很多大学实行学分制,完成相应的学分就可以毕业。2.申请门槛英国留学生:英国的门槛在推荐信和学术背景方面都比美国灵活
新学期开始了,所有的学生都正式进入了新的学习和生活。对于很多第一次出国的同学来说,他们还是很紧张的。不知道一切还顺利吗?那么今天飞际英国留学小编就给大家介绍一下高中生英国留学注意事项注意一:我们不仅要尊重孩子的出国留学选择,还要完全遵循孩子的想法,更不要自作主张。父母应该在掌握大量出国留学信息的基础上,与孩子平等沟通,了解孩子出国的真正动机,最好在出国留学的诸多问题上达成一致。注意二:面对报纸上令